LYSAGHT® KLIP-LOK® OPTIMA® là tấm lợp liên kết đai kẹp cường độ cao thế hệ mới với khả năng vượt nhịp xà gồ lớn hơn cùng thiết kế rãnh ngang được đăng ký bản quyền và khả năng chống tốc mái tốt hơn hẳn so với các tấm lợp liên kết đai kẹp khác.
- Khổ hiệu dụng: 935mm
- Chiều cao sóng: 43mm
- Thép nền: Thép mạ nhôm kẽm Zincalume hoặc mạ màu C.ColorBondXRW G550AZ150.
- Chiều dày tôn: Zincalume: 0.4mmTCT và 0.5mmTCT
C.ColorBondXRW: 0.43mmAPT và 0.48mmAPT
Giới thiệu sản phẩm
LYSAGHT® KLIP-LOK® OPTIMA® là tấm lợp liên kết đai kẹp cường độ cao thế hệ mới với khả năng vượt nhịp xà gồ lớn hơn cùng thiết kế rãnh ngang được đăng ký bản quyền và khả năng chống tốc mái tốt hơn hẳn so với các tấm lợp liên kết đai kẹp khác.
Chiều dày kim loại nền (BMT) là: 0,40; 0,48 hoặc 0,60mm.
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA VẬT LIỆU
Chiều dày kim loại nền (BMT) là: 0,40; 0,48 hoặc 0,60mm.
Thép mạ hợp kim nhôm kẽm ZINCALUME® theo tiêu chuẩn của Úc AS-1397 - 2001 G550, AZ150 (với ứng suất giới hạn chảy tối thiểu 550MPa, trọng lượng lớp mạ tối thiểu 150g/m2) .
Thép Clean COLORBOND® theo tiêu chuẩn của Úc AS/NZS2728:1997, với các dòng sản phẩm:
- Thép Clean COLORBOND® XRW (G550 - AZ150) dành cho những công trình đòi hỏi kiến trúc hiện đại, thẩm mỹ và độ bền màu cao.
- Thép Clean COLORBOND® ULTRA (G550 - AZ200) được khuyên dùng trong môi trường vùng ven biển hoặc môi trường công nghiệp.
- Thép Clean COLORBOND® XPD (G550 - AZ150)được sử dụng cho những công trình yêu cầu về độ bền màu và độ bóng.
- Thép Clean COLORBOND® XPD (G550 - AZ150)Pearlescent có chất lượng thẩm mỹ ưu việt nhờ ánh kim loại vĩnh cửu mà vẫn duy trì độ bền màu cho công trình.
DUNG SAI
Chiều dài: + 0mm, - 15mm
Chiều rộng: + 2mm, - 2mm
Hoàn thiện | Chiều dày thép nền (BMT) mm | Chiều dày sau mạ (TCT) mm | Chiều dày sau khi sơn (APT) mm |
Thép ZINCALUME® | 0.40 | 0.45 | - |
Thép Clean COLORBOND® XRW | 0.40 | 0.45 | 0.48 |
Thép ZINCALUME® | 0.48 | 0.53 | - |
Thép Clean COLORBOND® XRW | 0.48 | 0.53 | 0.56 |
Thép ZINCALUME® | 0.60 | 0.65 | - |
Thép Clean COLORBOND® XRW | 0.60 | 0.65 | 0.68 |
Ghi chú: 0,60mm(BMT) - độ dày phi tiêu chuẩn
*** THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA LYSAGHT® KLIP-LOK® OPTIMA®
Mác thép (MPa) | G550 ( ứng suất chảy tối thiểu 550MPa) |
Chiều rộng hữu dụng của độ phủ | 978mm |
Chiều cao sóng của tấm lợp | 43mm |
Độ dốc mái tối thiểu đề nghị | 10 đối với 0.48 & 0.60mm BMT & 20 đối với 0.40mm BMT |
Chiều dày kim loại nền | 0.40, 0.48 & 0.60mm |
KHOẢNG CÁCH ĐÒN TAY TỐI ĐA CHO VÙNG KHÔNG CÓ GIÓ XOÁY
LYSAGHT® KLIP-LOK® OPTIMA® | ||||||
|
Không sử dụng nẹp tăng cứng | Sử dụng nẹp tăng cứng | ||||
LOẠI NHỊP | BMT (mm) | BMT (mm) | ||||
0.40 | 0.48 | 0.60 | 0.40 | 0.48 | 0.60 | |
Tấm lợp mái | ||||||
Nhịp đơn | 800 | 1000 | 1500 | 800 | 1000 | 1500 |
Nhịp cuối | 1000 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 |
Nhịp giữa | 1450 | 2400 | 3000 | 1500 | 2400 | 3500 |
Nhịp hẫng không cần gia cường | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 |
Nhịp hẫng cần gia cường | 400 | 500 | 550 | 400 | 500 | 550 |
Tấm lợp vách | ||||||
Nhịp đơn | 1300 | 2000 | 2500 | 1700 | 2400 | 2500 |
Nhịp cuối | 1300 | 2300 | 2700 | 1700 | 2500 | 2700 |
Nhịp giữa | 2400 | 3600 | 3600 | 2900 | 3660 | 3600 |
Nhịp hẫng | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 |
VÍT LIÊN KẾT
VÍT LIÊN KẾT | ||
Liên kết vào thép Đến 0.75mm BMT | Liên kết vào thép 0.75mm to 3mm BMT | Liên kết vào gỗ |
Vít đầu lục giác, tự khoan gioăng EPDM theo tiêu chuẩn Class 3 AS3566 A3 12 - 14 x 30 | Vít đầu lục giác, tự khoan gioăng EPDM theo tiêu chuẩn Class 3 AS3566 A3 12 - 14 x 30 | Vít đầu lục giác số 17, tự khoan gioăng EPDM theo tiêu chuẩn Class 3 AS3566 A3T 10 - 12 x 25 |
Ghi chú: Vít phù hợp với tiêu chuẩn Úc AS - 3566 Class 3
*** TẢI TRỌNG GIÓ:
KHẢ NĂNG CHỊU ÁP LỰC GIÓ THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN (kPa)
LYSAGHT® KLIP-LOK® OPTIMA® | Không sử dụng nẹp tăng cứng (mm) | ||||||||||
0.40 mm BMT Loại Nhịp |
| 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
NHỊP ĐƠN | Độ võng | 0.91 | 0.80 | 0.70 | 0.61 | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.27 |
|
Cường độ vật liệu | 1.89 | 1.76 | 1.63 | 1.49 | 1.35 | 1.20 | 1.04 | 0.88 | 0.72 |
| |
NHỊP CUỐI | Độ võng | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.39 | 0.31 |
Cường độ vật liệu | 1.70 | 1.53 | 1.36 | 1.19 | 1.04 | 0.93 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |
NHỊP GIỮA | Độ võng | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.41 |
Cường độ vật liệu | 1.81 | 1.63 | 1.47 | 1.34 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 1.02 | 0.95 | 0.89 | |
LYSAGHT® KLIP-LOK® OPTIMA® | Không sử dụng nẹp tăng cứng (mm) | ||||||||||
0.48 mm BMT Loại Nhịp |
| 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
NHỊP ĐƠN | Độ võng | 1.11 | 1.00 | 0.89 | 0.79 | 0.69 | 0.59 | 0.50 | 0.41 | 0.32 |
|
Cường độ vật liệu | 2.40 | 2.12 | 1.85 | 1.61 | 1.40 | 1.25 | 1.13 | 1.04 | 0.97 |
| |
NHỊP CUỐI | Độ võng | 1.20 | 1.18 | 1.14 | 1.05 | 0.94 | 0.82 | 0.71 | 0.62 | 0.53 | 0.45 |
Cường độ vật liệu | 2.34 | 2.29 | 2.25 | 2.01 | 1.68 | 1.39 | 1.33 | 1.27 | 1.22 | 1.16 | |
NHỊP GIỮA | Độ võng | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.10 | 0.99 | 0.87 | 0.77 | 0.69 | 0.64 | 0.58 |
Cường độ vật liệu | 2.21 | 2.15 | 2.03 | 1.79 | 1.52 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | |
LYSAGHT® KLIP-LOK® OPTIMA® | Không sử dụng nẹp tăng cứng (mm) | ||||||||||
0.60 mm BMT Loại Nhịp |
| 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
NHỊP ĐƠN | Độ võng | 1.72 | 1.53 | 1.34 | 1.16 | 0.99 | 0.83 | 0.67 | 0.53 | 0.38 |
|
Cường độ vật liệu | 3.74 | 3.39 | 3.05 | 2.73 | 2.41 | 2.11 | 1.82 | 1.53 | 1.25 |
| |
NHỊP CUỐI | Độ võng | 1.77 | 1.76 | 1.69 | 1.54 | 1.33 | 1.12 | 0.95 | 0.81 | 0.70 | 0.60 |
Cường độ vật liệu | 3.58 | 3.05 | 2.57 | 2.20 | 1.90 | 1.67 | 1.46 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | |
NHỊP GIỮA | Độ võng | 2.03 | 1.94 | 1.82 | 1.67 | 1.49 | 1.32 | 1.16 | 1.00 | 0.86 | 0.72 |
Cường độ vật liệu | 3.25 | 3.21 | 3.06 | 2.73 | 2.30 | 1.90 | 1.63 | 1.48 | 1.40 | 1.36 |
- Hệ số an toàn 0,9 được áp dụng đối với khả năng chịu tải theo cường độ.
- Khả năng này lập căn cứ trên những thí nghiệm sử dụng thiết bị thử nghiệm áp lực trực tiếp tại phòng thí nghiệm của Bluescope đăng ký theo tiêu chuẩn Hiệp hội kiểm định Quốc gia của Úc (NATA)
KHẢ NĂNG CHỊU ÁP LỰC GIÓ THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN (kPa)
LYSAGHT® KLIP-LOK® OPTIMA® | Sử dụng nẹp tăng cứng (mm) | ||||||||||
0.40 mm BMT Loại Nhịp |
| 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
NHỊP ĐƠN | Khả năng làm việc | 1.87 | 1.51 | 1.18 | 0.88 | 0.68 | 0.48 | 0.37 | 0.30 | 0.25 |
|
Cường độ vật liệu | 4.50 | 4.24 | 3.98 | 3.71 | 3.42 | 3.11 | 2.81 | 2.48 | 2.15 |
| |
NHỊP CUỐI | Khả năng làm việc | 1.34 | 1.09 | 0.89 | 0.77 | 0.71 | 0.66 | 0.59 | 0.51 | 0.41 | 0.30 |
Cường độ vật liệu | 3.59 | 2.64 | 1.85 | 1.39 | 1.16 | 1.07 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
NHỊP GIỮA | Khả năng làm việc | 0.82 | 0.73 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.47 | 0.42 |
Cường độ vật liệu | 2.68 | 2.09 | 1.62 | 1.37 | 1.28 | 1.24 | 1.19 | 1.11 | 1.00 | 0.89 | |
LYSAGHT® KLIP-LOK® OPTIMA® | Sử dụng nẹp tăng cứng (mm) | ||||||||||
0.48 mm BMT Loại Nhịp |
| 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
NHỊP ĐƠN | Khả năng làm việc | 2.57 | 2.07 | 1.60 | 1.19 | 0.85 | 0.62 | 0.46 | 0.36 | 0.29 |
|
Cường độ vật liệu | 7.13 | 6.07 | 5.07 | 4.19 | 3.51 | 3.07 | 2.81 | 2.68 | 2.63 |
| |
NHỊP CUỐI | Khả năng làm việc | 1.73 | 1.54 | 1.36 | 1.18 | 1.03 | 0.89 | 0.77 | 0.66 | 0.56 | 0.47 |
Cường độ vật liệu | 3.78 | 3.26 | 2.74 | 2.24 | 1.81 | 1.48 | 1.40 | 1.33 | 1.26 | 1.18 | |
NHỊP GIỮA | Khả năng làm việc | 1.43 | 1.19 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.81 | 0.69 | 0.56 |
Cường độ vật liệu | 3.65 | 2.76 | 2.10 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 1.76 | 1.65 | 1.29 | 1.29 | |
LYSAGHT® KLIP-LOK® OPTIMA® | Sử dụng nẹp tăng cứng (mm) | ||||||||||
0.60 mm BMT Loại Nhịp |
| 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
NHỊP ĐƠN | Khả năng làm việc | 3.56 | 2.78 | 2.05 | 1.42 | 1.03 | 0.71 | 0.53 | 0.43 | 0.38 |
|
Cường độ vật liệu | 8.80 | 7.34 | 5.96 | 4.78 | 3.90 | 3.71 | 3.53 | 3.33 | 3.15 |
| |
NHỊP CUỐI | Khả năng làm việc | 2.54 | 2.33 | 2.09 | 1.79 | 1.46 | 1.17 | 0.95 | 0.8 | 0.69 | 0.61 |
Cường độ vật liệu | 4.63 | 3.85 | 3.14 | 2.54 | 2.06 | 1.70 | 1.45 | 1.30 | 1.19 | 1.12 | |
NHỊP GIỮA | Khả năng làm việc | 2.08 | 1.81 | 1.61 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.44 | 1.26 | 1.04 | 0.78 |
Cường độ vật liệu | 4.29 | 3.81 | 3.33 | 2.88 | 2.48 | 2.15 | 1.92 | 1.76 | 1.64 | 1.55 |
- Hệ số an toàn 0,9 được áp dụng đối với khả năng chịu tải theo cường độ.
- Khả năng này lập căn cứ trên những thí nghiệm sử dụng thiết bị thử nghiệm áp lực trực tiếp tại phòng thí nghiệm của Bluescope đăng ký theo tiêu chuẩn Hiệp hội kiểm định Quốc gia của Úc (NATA)
ỨNG DỤNG:
Tôn Mái Thẳng |
Mặt dựng – Fascia - Mặt dựng thẳng |
Mái đơn Canopy - Mái đơn thẳng |