LYSAGHT® KLIP-LOK® 406 rất chắc chắn, bền với chiều dài thay đổi dễ dàng, thích hợp cho việc lợp mái và vách. LYSAGHT® KLIP-LOK® 406 là sự kết hơp thép cường độ cao và thiết kế khóa đai kẹp, giúp cho vít được che giấu bên dưới tôn, sử dụng thích hợp cho mái có độ dốc thấp và sóng vách theo cả hai phương đứng và ngang.
- Khổ hiệu dụng: 406mm
- Chiều cao sóng: 41mm
- Thép nền: Thép mạ nhôm kẽm Zincalume hoặc mạ màu C.ColorBondXRW G550AZ150.
- Chiều dày tôn: Zincalume: 0.45mmTCT và 0.53mmTCT
C.ColorBondXRW: 0.48mmAPT và 0.56mmAPT
Giới thiệu sản phẩm
LYSAGHT® KLIP-LOK® 406 rất chắc chắn, bền với chiều dài thay đổi dễ dàng, thích hợp cho việc lợp mái và vách. LYSAGHT® KLIP-LOK® 406 là sự kết hơp thép cường độ cao và thiết kế khóa đai kẹp, giúp cho vít được che giấu bên dưới tôn, sử dụng thích hợp cho mái có độ dốc thấp và sóng vách theo cả hai phương đứng và ngang.
LYSAGHT® KLIP-LOK® 406 có khổ hữu dụng 406mm, chiều cao sóng 41mm. Sản phẩm được cán từ thép ZINCALUME® G550 và thép mạ màu Clean COLORBOND®.
Thép nền / Base Material | ZINCALUME®, Clean COLORBOND® |
Chiều dày thép nền / Base Metal thickness (BMT) | Standard : 0.40mm; 0.48mm; 0.60mm None Standard : 0.42mm |
Chiều dày sau mạ / Total coating thickness (TCT) | Standard : 0.45mm; 0.53mm; 0.65mm None Standard : 0.47mm |
Chiều rộng hữu dụng / Cover width | 406 mm |
Chiều cao sóng tôn / Rib Height | 41 mm |
Chiều dài / Length | Chiều dài phụ thuộc yêu cầu của khách hàng Lengths depend on customer’s requirement |
Dung sai / Tolerance | Chiều dài / Length +0mm, -15mm Chiều rộng hữu dụng / Cover width +4mm, -4mm |
Trọng lượng lớp mạ / Coating mass | 150g/m2 |
Giới hạn chảy / Yield strength | 550 Mpa |
Thép ZINCALUME® đáp ứng tiêu chuẩn Úc ZINCALUME® steel meets Australian standard | AS1397-G550 − AZ150 |
Ghi chú:
Về ứng dụng tấm lợp KLIP-LOK® cho mái. Trong trường hợp sử dụng tấm lợp KLIP-LOK®dùng cho vách nên sử dụng loại có độ dày 0.53 mm (TCT) trở lên hoặc gặp tư vấn NS BlueScope Lysaght gần nhất.
KHOẢNG CÁCH ĐÒN TAY TỐI ĐA VÙNG KHÔNG CÓ GIÓ XOÁY*
LOẠI NHỊP | CHIỀU DÀY SAU MẠ (mm) | ||
0.65mm | 0.53mm | 0.47mm | |
Mái | mm | mm | mm |
Nhịp đơn | 2300 | 1800 | 1500 |
Nhịp cuối | 2700 | 2400 | 1700 |
Nhịp giữa | 3600 | 3000 | 2100 |
Nhịp hẫng | 300 | 200 | 200 |
Vách |
|
| 0.47mm (0.42mm BMT) |
Nhịp đơn | 2700 | 2400 | 1800 |
Nhịp cuối | 3000 | 2400 | 1700 |
Nhịp giữa | 3000 | 2400 | 1800 |
Nhịp hẫng | 600 | 400 | 300 |
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
Khả năng chịu tải gió theo trạng thái giới hạn chuyển vị và cường độ
Chiều dày sau mạ(mm) | Loại Nhịp | Trạng thái Giới hạn | Nhịp | |||||||||
900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | |||
0.47 | Nhịp đơn | Độ võng | 205 | 180 | 157 | 135 | 114 | 094 | 074 | 055 |
|
|
Cường độ | 35 | 339 | 322 | 3 | 261 | 217 | 172 | 145 |
|
| ||
Nhịp cuối | Độ võng | 193 | 184 | 174 | 161 | 146 | 131 | 114 | 099 | 084 | 070 | |
Cường độ | 38 | 367 | 35 | 317 | 283 | 245 | 205 | 167 | 139 | 116 | ||
Nhịp giữa | Độ võng | 189 | 183 | 177 | 170 | 159 | 140 | 120 | 110 | 105 | 092 | |
Cường độ | 305 | 283 | 255 | 23 | 189 | 155 | 133 | 122 | 116 | 105 | ||
0.53 | Nhịp đơn | Độ võng | 269 | 238 | 207 | 178 | 149 | 120 | 092 | 064 |
|
|
Cường độ | 490 | 480 | 455 | 420 | 365 | 305 | 235 | 170 |
|
| ||
Nhịp cuối | Độ võng | 241 | 217 | 196 | 177 | 161 | 146 | 132 | 118 | 102 | 084 | |
Cường độ | 400 | 385 | 370 | 340 | 300 | 260 | 220 | 185 | 160 | 140 | ||
Nhịp giữa | Độ võng | 282 | 276 | 266 | 253 | 237 | 219 | 198 | 175 | 151 | 127 | |
Cường độ | 460 | 395 | 340 | 295 | 260 | 230 | 205 | 185 | 165 | 150 | ||
0.65 | Nhịp đơn | Độ võng | 482 | 412 | 347 | 288 | 234 | 183 | 134 | 087 |
|
|
Cường độ | 880 | 760 | 655 | 560 | 475 | 400 | 325 | 260 |
|
| ||
Nhịp cuối | Độ võng | 457 | 427 | 394 | 354 | 311 | 266 | 221 | 180 | 144 | 114 | |
Cường độ | 650 | 520 | 410 | 330 | 285 | 260 | 240 | 225 | 200 | 165 | ||
Nhịp giữa | Độ võng | 505 | 471 | 436 | 400 | 362 | 325 | 286 | 247 | 207 | 167 | |
Cường độ | 740 | 640 | 550 | 475 | 415 | 360 | 310 | 270 | 230 | 195 |
ỨNG DỤNG:
Tôn Mái Thẳng | Tôn Mái Cong (Mái vòm) |
Mặt dựng – Fascia - Mặt dựng thẳng | Mặt dựng – Fascia - Mặt dựng cong |
Mái đơn Canopy - Mái đơn thẳng | Mái đơn Canopy - Mái đơn cong |
Thông gió mái | |
Tôn Vách Sóng Đứng | Tôn Vách Sóng Ngang |