
Giới thiệuNgày: 12-04-2023 bởi: JSC Khang Minh
Xà gồ thép C-Z
Xà gồ thép Lysaght® Z & C:
Xà gồ LYSAGHT® của NS BlueScope Lysaght Việt Nam được cán từ thép mạ kẽm nhúng nóng cường độ cao tuân thủ theo tiêu chuần AS 1397, G450 Z275 (cường độ chảy tối thiểu 450 MPa, trọng lượng lớp mạ tối thiểu là 275g/m2). Lớp mạ kẽm Z275 cho phép sản phẩm đạt tuổi thọ cao và không gặp trở ngại cho những công trình được bao che hoặc những công trình nông thôn thông thoáng trong môi trường bình thường.
KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN Z & C
Chủng loại | t (mm) | D (mm) | Trọng lượng / m dài | E (mm) | F (mm) | L (mm) | B (mm) | L (mm) |
Z/C 10012 | 1.2 | 102 | 2.02 | 53 | 49 | 15 | 51 | 15 |
Z/C 10015 | 1.5 | 102 | 2.54 | 53 | 49 | 15 | 51 | 15 |
Z/C 10019 | 1.9 | 120 | 3.24 | 53 | 48 | 15 | 51 | 15 |
Z/C 15012 | 1.2 | 152 | 2.77 | 67 | 62 | 18 | 64 | 18 |
Z/C 15015 | 1.5 | 152 | 3.49 | 67 | 62 | 18 | 64 | 18 |
Z/C 15019 | 1.9 | 152 | 4.44 | 67 | 61 | 18 | 64 | 18 |
Z/C 15024 | 2.4 | 152 | 5.64 | 67 | 60 | 18 | 64 | 18 |
Z/C 20015 | 1.5 | 203 | 4.43 | 79 | 73 | 20 | 76 | 20 |
Z/C 20019 | 1.9 | 203 | 5.65 | 79 | 73 | 21 | 76 | 20 |
Z/C 20024 | 2.4 | 203 | 7.17 | 80 | 72 | 21 | 76 | 20 |
Z/C 25019 | 1.9 | 254 | 6.40 | 78 | 72 | 19 | 74 | 19 |
Z/C 25024 | 2.4 | 254 | 8.12 | 80 | 71 | 19 | 74 | 19 |
Z/C 30024 | 2.4 | 300 | 10.04 | 100 | 93 | 22 | 96 | 22 |
Z/C 30030 | 3.0 | 300 | 12.59 | 100 | 92 | 24 | 96 | 24 |
(*) Chiều dày tổng cộng
HỆ GIẰNG XÀ GỒ
Dimension & Hole details of Cleat
| Nom section size | X | B | Y | Thickness | Gap |
100 | 40 | 40 | 105 | 8 | 10 | |
150 | 60 | 55 | 145 | 8 | 10 | |
200 | 110 | 55 | 195 | 8 | 10 | |
250 | 160 | 55 | 245 | 8 | 10 | |
300 | 210 | 65 | 305 | 12 | 20 | |
350 | 260 | 65 | 305 | 12 | 20 |